Informações técnicas e volumes
DIMENSÕES DO REATOR BIOLÓGICO
DESCRIÇÃO H1 H2 H3 D1 D2
REATOR 2000 L 0,80 m 0,90 m 1,10 m 1,85 m 1,60 m
REATOR 3000 L 1,30 m 1,40 m 1,68 m 1,85 m 1,45 m
REATOR 5000 L 1,60 m 1,70 m 2,00 m 2,15 m 1,80 m
REATOR 7500 L 1,70 m 1,80 m 2,15 m 2,45 m 2,00 m
REATOR 10000 L 2,25 m 2,35 m 2,70 m 2,65 m 2,00 m
REATOR 15000 L 2,30 m 2,40 m 2,80 m 3,10 m 2,50 m
REATOR 20000 L 3,00 m 3,10 m 3,50 m 3,20 m 2,40 m
REATOR 25000 L 4,00 m 4,10 m 4,50 m 3,20 m 2,50 m
DIMENSÕES DO FILTRO BIOLÓGICO
DESCRIÇÃO H1 H2 H3 D1 D2
FILTRO 2000 L 0,70 m 0,80 m 1,10 m 1,85 m 1,60 m
FILTRO 3000 L 1,20 m 1,30 m 1,68 m 1,85 m 1,45 m
FILTRO 5000 L 1,50 m 1,60 m 2,00 m 2,15 m 1,80 m
FILTRO 7500 L 1,60 m 1,70 m 2,15 m 2,45 m 2,00 m
FILTRO 10000 L 2,15 m 2,25 m 2,70 m 2,65 m 2,00 m
FILTRO 15000 L 2,20 m 2,30 m 2,80 m 3,10 m 2,50 m
FILTRO 20000 L 2,90 m 3,00 m 3,50 m 3,20 m 2,40 m
FILTRO 25000 L 3,90 m 4,00 m 4,50 m 3,20 m 2,50 m


